型號(hào) | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C30S | ||
相位 | 3進(jìn)單出 | |||||
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | ||
輸入 | 額定電壓 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
電壓范圍 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
頻率范圍 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99@(100%負(fù)載) | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 208/220/230/240/VAC | ||||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46-54Hz@50Hz系統(tǒng) 56-64Hz@60Hz系統(tǒng) | |||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
諧波失真 | ≤2%THD(線性負(fù)載 ≤5THD%(非線性負(fù)載) | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流到旁路 | 0 | ||||
逆變至旁路 | 0 | |||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
效率 | 市電模式 | 89% | 90% | |||
電池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V9AH | |||
數(shù)量 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充至90% | |||||
最大充電電流 | 1A | 2A | 4A | |||
充電電壓 | 273VDC±1%(基于20顆電池) | |||||
長(zhǎng)效機(jī) | 電池型號(hào) | 取決于申請(qǐng)商 | ||||
數(shù)量 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
最大充電電流 | 4A | 12A | ||||
充電電壓 | 13.65VDC±1%(基于1顆電池) | 273VDC±1%(基于20顆電池) | ||||
顯示說明 | LCD或LED顯示 | 負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | |||||
物理性能 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 592*250*576 | 815*250*826 | 815*300*1000 | |
凈重(kg) | 82 | 164 | 234 | |||
長(zhǎng)效機(jī)型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 592*250*576 | 592*250*576 | 815*250*826 | ||
凈重(kg) | 28 | 40 | 64 | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 20-90%RH@0-40℃(不結(jié)露) | ||||
噪音 | 小于58dBA @ 1 meter | 小于60dBA @ 1 meter | 小于65dBA @ 1 meter | |||
控制管理 | Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
型號(hào) |
C6K |
C6KS |
C10K |
C10KS |
3C20KS |
|||
額定容量 |
6KVA/4.8KW |
10KVA/8KW |
15KVA/12KW |
20KVA/16KW |
||||
額定電壓 |
220±20%VAC |
|||||||
額定頻率 |
50HZ |
|||||||
外接電池輸入 |
標(biāo)稱電壓 |
192VDC |
||||||
交流輸出 |
輸出電壓 |
220VAC±3%(逆變輸出) |
||||||
輸出頻率 |
46~54Hz(交流輸入正常時(shí)),50Hz±1%(交流輸入異常時(shí)) |
|||||||
波形 |
正弦波THD<2%(線性滿載) |
|||||||
輸出功因 |
0.8 |
|||||||
過載能力 |
105~125% 1分鐘后轉(zhuǎn)旁路 |
|||||||
通訊與監(jiān)控功能 |
RS232(可轉(zhuǎn)485),干節(jié)點(diǎn),智能插槽(可擴(kuò)充SNMP,手機(jī)短信等多種監(jiān)控方式) |
|||||||
保護(hù)功能 |
直流輸入過壓,欠壓保護(hù),過載保護(hù),過溫保護(hù),短路保護(hù),輸出過壓,低壓保護(hù) |
|||||||
工作環(huán)境 |
工作溫度 |
-10℃ ~ +40℃ |
||||||
相對(duì)溫度 |
0~95%,無冷凝 |
|||||||
海撥高度 |
海撥高度≤1500M,滿足GB3859.2-93要求 |
|||||||
立式外觀 |
外觀尺寸(mm)LxWxH |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
240x500x620 |
|
重 量(Kg) |
53.61 |
19.1 |
55.1 |
19.4 |
25 |
33.8 |
本文關(guān)鍵字:深圳市潤通工頻電源有限公司,ups主機(jī),潤通工頻ups電源c6ks,ups 10kva,潤通工頻ups電源c3k,UPS電源 3kva,潤通工頻ups電源c10ks,ups 20kva,潤通工頻ups電源c1k,ups 6kva,UPS c2k,ups不間斷電源 3kva,UPS電源 c3ks,c3k潤通工頻ups電源